Grade Curricular
1º Semestre (320 HORAS)
Módulo |
Pré-Requisitos |
Carga Horária |
|
| RM0001 | Educação a Distância | ---- | 64 |
| RM0201 | Matemática Fundamental | ---- | 64 |
| RM0002 | Psicologia do Desenvolvimento e da Aprendizagem na Adolescência | ---- | 64 |
| RM0008 | Estrutura, Política e Gestão Educacional | ---- | 64 |
| RM0218 | Matemática Financeira | ---- | 64 |
2º Semestre (288 HORAS)
Módulo |
Pré-Requisitos |
Carga Horária |
|
| RM0206 | Introdução ao Cálculo | [RM0201] | 96 |
| RM0017 | Introdução à Estatística | ---- | 64 |
| RM0012 | Estudos Sócio-históricos e Culturais da Educação | ---- | 64 |
| RM0202 | Geometria Euclidiana I | ---- | 64 |
3º Semestre (352 HORAS)
Módulo |
Pré-Requisitos |
Carga Horária |
|
| RM0006 | Didática I | ---- | 64 |
| RM0204 | Matemática Discreta | ---- | 96 |
| RM0402 | Língua Portuguesa | ---- | 64 |
| RM0203 | Geometria Analítica Plana | [RM0202] | 64 |
| RM0811 | Língua Brasileira de Sinais (Libras) | ---- | 64 |
4º Semestre (288 HORAS)
Módulo |
Pré-Requisitos |
Carga Horária |
|
| RM0208 | Cálculo Diferencial I | [RM0203] [RM0206] | 96 |
| RM0223 | Números Complexos | [RM0203] | 64 |
| RM0205 | Geometria Euclidiana II | [RM0202] | 64 |
| RM0305 | Física Introdutória I | ---- | 64 |
5º Semestre (356 HORAS)
Módulo |
Pré-Requisitos |
Carga Horária |
|
| RM0214 | Estágio Supervisionado em Matemática I (1ª parte) | [RM0006] | 100 |
| RM0209 | Cálculo Integral I | [RM0208] | 96 |
| RM0212 | Introdução à Teoria dos Números | [RM0201] | 64 |
| RM0207 | Álgebra Linear e Geometria Analítica Vetorial | [RM0203] | 96 |
6º Semestre (388 HORAS)
Módulo |
Pré-Requisitos |
Carga Horária |
|
| RM0219 | Estágio Supervisionado em Matemática I (2ª parte) | [RM0214] | 100 |
| RM0211 | Cálculo Diferencial II | [RM0208] | 96 |
| RM0220 | Introdução à Análise | [RM0209] | 96 |
| RM0000 | Estruturas Algébricas | ---- | 96 |
7º Semestre (324 HORAS)
Módulo |
Pré-Requisitos |
Carga Horária |
|
| RM0826 | Estágio Supervisionado em Matemática II (1ª parte) | [RM0006] | 100 |
| RM0216 | Cálculo Integral II | [RM0211] | 96 |
| RM0212 | Elementos de Equações Diferenciais | [RM0211] | 64 |
| RM0308 | Física Introdutória II | [RM0305] | 64 |
8º Semestre (524 HORAS)
Módulo |
Pré-Requisitos |
Carga Horária |
|
| RM0827 | Estágio Supervisionado em Matemática II (2ª parte) | [RM0826] | 100 |
| RM0222 | Resolução de Problemas e Estratégias | [RM0212] | 96 |
| RM0135 | Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) | [RM0212] | 64 |
| RM0213 | Informática no Ensino da Matemática | [RM0212] | 64 |
| RM0224 | Atividade Complementar | ---- | 200 |









